<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Neue Studie: Raucherland MV</title>
	<atom:link href="http://www.blog-8.de/studie-raucherland-mv/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-8.de/studie-raucherland-mv</link>
	<description>Leben und Leben lassen in Rostock</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 07:47:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Bayer Hannes</title>
		<link>http://www.blog-8.de/studie-raucherland-mv/comment-page-1#comment-12740</link>
		<dc:creator>Bayer Hannes</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 21:50:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-8.de/?p=1294#comment-12740</guid>
		<description>Die Schachtel Marlboro gibt es in der Ostsee-Enklave Kaliningrad (noch) für einen EUR, das sind wohl 35 Rubelchen. &quot;Butterfahrt&quot; von Sassnitz ist zwar aufwändig, aber möglich. Damit es sich lohnt, kann man ja auch noch ne Pulle Klaren mitbringen, der Wodka ist auch immernoch günstig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Schachtel Marlboro gibt es in der Ostsee-Enklave Kaliningrad (noch) für einen EUR, das sind wohl 35 Rubelchen. &#8220;Butterfahrt&#8221; von Sassnitz ist zwar aufwändig, aber möglich. Damit es sich lohnt, kann man ja auch noch ne Pulle Klaren mitbringen, der Wodka ist auch immernoch günstig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ekkard Bäuerle</title>
		<link>http://www.blog-8.de/studie-raucherland-mv/comment-page-1#comment-12736</link>
		<dc:creator>Ekkard Bäuerle</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 11:16:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-8.de/?p=1294#comment-12736</guid>
		<description>Dann steigen Sie doch auf Butterfahrt um, Herr Muidem. Ich persönlich muss nämlich in jedem Jahr Bataillonen von Morgenhustern die Pallmallstangen aus dem &lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.blog-8.de/anna-oh-anna&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Zoll- und Steuerfreigebiet Helgoland&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt; mitbringen: Von Hamburg und Cuxhaven aus ist der Fuselfelsen schnell erreicht!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dann steigen Sie doch auf Butterfahrt um, Herr Muidem. Ich persönlich muss nämlich in jedem Jahr Bataillonen von Morgenhustern die Pallmallstangen aus dem <strong><a href="http://www.blog-8.de/anna-oh-anna" rel="nofollow">Zoll- und Steuerfreigebiet Helgoland</a></strong> mitbringen: Von Hamburg und Cuxhaven aus ist der Fuselfelsen schnell erreicht!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: muidem</title>
		<link>http://www.blog-8.de/studie-raucherland-mv/comment-page-1#comment-12735</link>
		<dc:creator>muidem</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 10:53:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-8.de/?p=1294#comment-12735</guid>
		<description>Jaja, an den Bund polnischer Zigarettenhersteller... Aber seit der EU-Mitgliedschaft sind auch deren »Produkte« so exorbital im Preis gestiegen – da wird inzwischen statt Zigarettenpapier der unbeliebte Rubel gedreht...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jaja, an den Bund polnischer Zigarettenhersteller&#8230; Aber seit der EU-Mitgliedschaft sind auch deren »Produkte« so exorbital im Preis gestiegen – da wird inzwischen statt Zigarettenpapier der unbeliebte Rubel gedreht&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Vlaic</title>
		<link>http://www.blog-8.de/studie-raucherland-mv/comment-page-1#comment-12733</link>
		<dc:creator>Vlaic</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 09:25:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-8.de/?p=1294#comment-12733</guid>
		<description>Leider gehen die Steuern alle an den Bund und nicht ans Land :/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leider gehen die Steuern alle an den Bund und nicht ans Land :/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin Weißflog</title>
		<link>http://www.blog-8.de/studie-raucherland-mv/comment-page-1#comment-12731</link>
		<dc:creator>Martin Weißflog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 06:08:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-8.de/?p=1294#comment-12731</guid>
		<description>Auf den Schreck brauch ich erst mal eine Fluppe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auf den Schreck brauch ich erst mal eine Fluppe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ekkard Bäuerle</title>
		<link>http://www.blog-8.de/studie-raucherland-mv/comment-page-1#comment-12727</link>
		<dc:creator>Ekkard Bäuerle</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 14:41:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-8.de/?p=1294#comment-12727</guid>
		<description>Tja, angeblich ist die Zahl der Rauchertoten in Küstennähe kräftig gestiegen. Diese Zahl habe ich im Sinne des allgemeinen Wohlbefindens der Zielgruppe hier nicht erwähnt. Die Zigarette soll ja weiter schmecken. Der Bodycount kann der heutigen Tagespresse entnommen werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tja, angeblich ist die Zahl der Rauchertoten in Küstennähe kräftig gestiegen. Diese Zahl habe ich im Sinne des allgemeinen Wohlbefindens der Zielgruppe hier nicht erwähnt. Die Zigarette soll ja weiter schmecken. Der Bodycount kann der heutigen Tagespresse entnommen werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: mike saul</title>
		<link>http://www.blog-8.de/studie-raucherland-mv/comment-page-1#comment-12726</link>
		<dc:creator>mike saul</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 14:28:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-8.de/?p=1294#comment-12726</guid>
		<description>...ein leckeres Bild! Trotz des Rauchverbotes in Kneipen? Wo rauchen sie denn? Originell fand ich den Spruch auf einer Gratispostkarte, gesehen im Winter 2008. Motiv: Zigarettenkippe im Rinnstein einer Strasse mit dem Text: »Rauchen ist tödlich! Immer mehr Raucher erfrieren auf der Strasse!« Das erklärt zwar nicht, warum so viele in MV rauchen, aber vielleicht, warum es nicht mehr geworden sind...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;ein leckeres Bild! Trotz des Rauchverbotes in Kneipen? Wo rauchen sie denn? Originell fand ich den Spruch auf einer Gratispostkarte, gesehen im Winter 2008. Motiv: Zigarettenkippe im Rinnstein einer Strasse mit dem Text: »Rauchen ist tödlich! Immer mehr Raucher erfrieren auf der Strasse!« Das erklärt zwar nicht, warum so viele in MV rauchen, aber vielleicht, warum es nicht mehr geworden sind&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

