<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Styling gegen Serienmörder</title>
	<atom:link href="http://www.blog-8.de/styling-gegen-serienmorder/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-8.de/styling-gegen-serienmorder</link>
	<description>Leben und Leben lassen in Rostock</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 07:47:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Jana</title>
		<link>http://www.blog-8.de/styling-gegen-serienmorder/comment-page-1#comment-14318</link>
		<dc:creator>Jana</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 16:12:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-8.de/?p=1683#comment-14318</guid>
		<description>Es ist unglaublich, wie viel Unsinn, so viele Menschen anzieht...
Und gute Serien wie StarTrek werden nach der 4ten Staffel eingestellt.
Die Abhängikeit vom Amerikanischen Publikum, dass manchmal, es gibt auch positiv Beispiele, einfach ein tickchen zu anspruchslos ist, ist echt schade. Warum lernen die Deutschen nicht endlich mal gute Serien zu machen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist unglaublich, wie viel Unsinn, so viele Menschen anzieht&#8230;<br />
Und gute Serien wie StarTrek werden nach der 4ten Staffel eingestellt.<br />
Die Abhängikeit vom Amerikanischen Publikum, dass manchmal, es gibt auch positiv Beispiele, einfach ein tickchen zu anspruchslos ist, ist echt schade. Warum lernen die Deutschen nicht endlich mal gute Serien zu machen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin Weißflog</title>
		<link>http://www.blog-8.de/styling-gegen-serienmorder/comment-page-1#comment-14311</link>
		<dc:creator>Martin Weißflog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 14:51:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-8.de/?p=1683#comment-14311</guid>
		<description>Uri Geller?! Noch so ein Leichenfreund. Zumindestens sehen seine Protagonisten zum Teil leicht angestorben aus. 

Wird Zeit, dass auch Uri den Löffel abgibt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uri Geller?! Noch so ein Leichenfreund. Zumindestens sehen seine Protagonisten zum Teil leicht angestorben aus. </p>
<p>Wird Zeit, dass auch Uri den Löffel abgibt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gunnar</title>
		<link>http://www.blog-8.de/styling-gegen-serienmorder/comment-page-1#comment-14310</link>
		<dc:creator>Gunnar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 14:02:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-8.de/?p=1683#comment-14310</guid>
		<description>Ich habs schon herausgefunden. Habe Uri Geller angerufen ....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habs schon herausgefunden. Habe Uri Geller angerufen &#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gunnar</title>
		<link>http://www.blog-8.de/styling-gegen-serienmorder/comment-page-1#comment-14309</link>
		<dc:creator>Gunnar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 13:59:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-8.de/?p=1683#comment-14309</guid>
		<description>Unsere Altersgruppe scheint am meisten Gefallen daran zu finden. Die Zahlen zum Einkommen machen mich etwas nervös. Interessieren würde mich noch, wieviel Menschen geschaut haben, deren Kontonummer mit 08 endet und wie hoch der aktuelle Kontostand überhaupt ist.
Wenn Herr R. schon solch genaue Zahlen vorlegen kann, wird er uns bestimmt auch verraten können, was Ekkard morgen um 21:32 schauen wird und vor allem, was er in der Werbepause veranstaltet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Unsere Altersgruppe scheint am meisten Gefallen daran zu finden. Die Zahlen zum Einkommen machen mich etwas nervös. Interessieren würde mich noch, wieviel Menschen geschaut haben, deren Kontonummer mit 08 endet und wie hoch der aktuelle Kontostand überhaupt ist.<br />
Wenn Herr R. schon solch genaue Zahlen vorlegen kann, wird er uns bestimmt auch verraten können, was Ekkard morgen um 21:32 schauen wird und vor allem, was er in der Werbepause veranstaltet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin R.</title>
		<link>http://www.blog-8.de/styling-gegen-serienmorder/comment-page-1#comment-14307</link>
		<dc:creator>Martin R.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 10:25:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-8.de/?p=1683#comment-14307</guid>
		<description>@ Gibt es eigentlich einen unstillbaren Bedarf an glatt gebügelten, von Jerry Bruckheimer produzierten Profilern, die uns in »CSI:...

Scheint so.

Dienstag 24.02.2009
CSI Miami - Reichweiten in Mio.

Erwaschene 14 Jahre+: 4,77 Mio
Erwachsene 14-49 Jahre: 3,06 Mio

Struktur Erwachsene

&#039;Erw. 14-19 J.: 0,250 Mio.
&#039;Erw. 20-29 J.: 0,640 Mio.
&#039;Erw. 30-39 J.: 1,130 Mio
&#039;Erw. 40-49 J.: 1,035 Mio.
&#039;Erw. 50-59: 0,915 Mio.
&#039;Erw. 60-69: 0,558 Mio.
&#039;Erw. 70-79: 0,210 Mio.

Geschlecht
&#039;M 14+: 1,907 Mio.
&#039;F 14+. 2,862 Mio.

Einkommen
&#039;E 14+ HHNE 1.000 - 1.500: 0,894 Mio.
&#039;E 14+ HHNE 1.500 - 2.000: 0,934 Mio.
&#039;E 14+ HHNE 2.000 - 2.500: 0,825 Mio.
&#039;E 14+ HHNE 2.500 - 3.000:0,441 Mio.
&#039;E 14+ HHNE 3.000 - 3.500: 0,396 Mio.
&#039;E 14+ HHNE 3.500 - 4.000: 0,163 Mio.
&#039;E 14+ HHNE 4.000+: 0,273 Mio.

Bildung
&#039;Abitur, Hochschulreife: 0,414 Mio.
&#039;Studium: 0,367 Mio.
&#039;Volks, Hauptschule: 2,443 Mio.
weitf. Schule o. Abi: 1,544 Mio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Gibt es eigentlich einen unstillbaren Bedarf an glatt gebügelten, von Jerry Bruckheimer produzierten Profilern, die uns in »CSI:&#8230;</p>
<p>Scheint so.</p>
<p>Dienstag 24.02.2009<br />
CSI Miami &#8211; Reichweiten in Mio.</p>
<p>Erwaschene 14 Jahre+: 4,77 Mio<br />
Erwachsene 14-49 Jahre: 3,06 Mio</p>
<p>Struktur Erwachsene</p>
<p>&#8216;Erw. 14-19 J.: 0,250 Mio.<br />
&#8216;Erw. 20-29 J.: 0,640 Mio.<br />
&#8216;Erw. 30-39 J.: 1,130 Mio<br />
&#8216;Erw. 40-49 J.: 1,035 Mio.<br />
&#8216;Erw. 50-59: 0,915 Mio.<br />
&#8216;Erw. 60-69: 0,558 Mio.<br />
&#8216;Erw. 70-79: 0,210 Mio.</p>
<p>Geschlecht<br />
&#8216;M 14+: 1,907 Mio.<br />
&#8216;F 14+. 2,862 Mio.</p>
<p>Einkommen<br />
&#8216;E 14+ HHNE 1.000 &#8211; 1.500: 0,894 Mio.<br />
&#8216;E 14+ HHNE 1.500 &#8211; 2.000: 0,934 Mio.<br />
&#8216;E 14+ HHNE 2.000 &#8211; 2.500: 0,825 Mio.<br />
&#8216;E 14+ HHNE 2.500 &#8211; 3.000:0,441 Mio.<br />
&#8216;E 14+ HHNE 3.000 &#8211; 3.500: 0,396 Mio.<br />
&#8216;E 14+ HHNE 3.500 &#8211; 4.000: 0,163 Mio.<br />
&#8216;E 14+ HHNE 4.000+: 0,273 Mio.</p>
<p>Bildung<br />
&#8216;Abitur, Hochschulreife: 0,414 Mio.<br />
&#8216;Studium: 0,367 Mio.<br />
&#8216;Volks, Hauptschule: 2,443 Mio.<br />
weitf. Schule o. Abi: 1,544 Mio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gunnar</title>
		<link>http://www.blog-8.de/styling-gegen-serienmorder/comment-page-1#comment-14306</link>
		<dc:creator>Gunnar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 10:17:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-8.de/?p=1683#comment-14306</guid>
		<description>... Der neue Kino-Film von Jack Bubu &lt;a href=&quot;http://www.youtube.com/watch?v=s5carYDH1Sg&quot; title=&quot;Gereizt!&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&quot;gereizt&quot;&lt;/a&gt; wird angekündigt, eine Haarpflegeserie &quot;Bienenwachs&quot; angepriesen und der Blockbuster &quot;Musste es unbedingt Oma sein?&quot; angeteasert ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; Der neue Kino-Film von Jack Bubu <a href="http://www.youtube.com/watch?v=s5carYDH1Sg" title="Gereizt!" rel="nofollow">&#8220;gereizt&#8221;</a> wird angekündigt, eine Haarpflegeserie &#8220;Bienenwachs&#8221; angepriesen und der Blockbuster &#8220;Musste es unbedingt Oma sein?&#8221; angeteasert &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin Weißflog</title>
		<link>http://www.blog-8.de/styling-gegen-serienmorder/comment-page-1#comment-14305</link>
		<dc:creator>Martin Weißflog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 10:09:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-8.de/?p=1683#comment-14305</guid>
		<description>... Werbepause - es laufen unteranderem folgende Spots: &quot;Da gibt es doch auch etwas von Ratiopharm&quot;, &quot;Praktiker - 20% auf Alles, auch auf Stichsägen. Ausgeschlossen ist Tiernahrung&quot;, &quot;Apothekenumschau&quot; ... etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; Werbepause &#8211; es laufen unteranderem folgende Spots: &#8220;Da gibt es doch auch etwas von Ratiopharm&#8221;, &#8220;Praktiker &#8211; 20% auf Alles, auch auf Stichsägen. Ausgeschlossen ist Tiernahrung&#8221;, &#8220;Apothekenumschau&#8221; &#8230; etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gunnar</title>
		<link>http://www.blog-8.de/styling-gegen-serienmorder/comment-page-1#comment-14304</link>
		<dc:creator>Gunnar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 10:04:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-8.de/?p=1683#comment-14304</guid>
		<description>CSI Warnemünde, CSI Pölchow ... eine alternde Bäuerin steht nach einer zweiwöchigen Umschulung mit ihren löcherigen Gummistiefeln knietief im Morast ihren Mann. Die lasziv erotische Männerstimme, die Sie sich über die Jahre angetrunken hat, lässt ihre, über die Stirn quellenden, klebrigen Haarsträhnen erbeben, als sie nüchtern feststellt: Die Leiche hier unter der Warnowbrücke ist tot! ... Werbepause</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CSI Warnemünde, CSI Pölchow &#8230; eine alternde Bäuerin steht nach einer zweiwöchigen Umschulung mit ihren löcherigen Gummistiefeln knietief im Morast ihren Mann. Die lasziv erotische Männerstimme, die Sie sich über die Jahre angetrunken hat, lässt ihre, über die Stirn quellenden, klebrigen Haarsträhnen erbeben, als sie nüchtern feststellt: Die Leiche hier unter der Warnowbrücke ist tot! &#8230; Werbepause</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin Weißflog</title>
		<link>http://www.blog-8.de/styling-gegen-serienmorder/comment-page-1#comment-14303</link>
		<dc:creator>Martin Weißflog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 08:25:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-8.de/?p=1683#comment-14303</guid>
		<description>Ist quasi beides - Leiche und Leer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ist quasi beides &#8211; Leiche und Leer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin Weißflog</title>
		<link>http://www.blog-8.de/styling-gegen-serienmorder/comment-page-1#comment-14302</link>
		<dc:creator>Martin Weißflog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 08:24:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-8.de/?p=1683#comment-14302</guid>
		<description>Kommt darauf an, wie Du den Begriff &quot;Leiche&quot; definierst. 

&lt;a href=&quot;http://www.gemo-netz.de/rostock/rostock_bilder/warnemuende/img/Samoa_2008-03-24.jpg&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Warnemünde &amp; der Tod&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kommt darauf an, wie Du den Begriff &#8220;Leiche&#8221; definierst. </p>
<p><a href="http://www.gemo-netz.de/rostock/rostock_bilder/warnemuende/img/Samoa_2008-03-24.jpg" rel="nofollow">Warnemünde &amp; der Tod</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

